思想政治教育(师范类)
学科门类:法学 专业代码:030503
一、培养目标
本专业全面贯彻党的教育方针,面向内蒙古、辐射全国基础教育发展和教师队伍建设需求,培养具有坚定的马克思主义信仰,具备扎实的马克思主义理论基础知识和良好的教学素养,具有较强的创新能力与自我发展能力,能够胜任中学思想政治教育教学以及教育管理工作的高素质应用型人才。
学生毕业五年后预期达到如下目标:
1.思想道德品质:具有坚定的马克思主义信仰及正确的政治立场,坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信;认真践行社会主义核心价值观,以立德树人为己任,安心从事思想政治课教育教学,遵守教师职业道德,依法执教,成为一名骨干教师。
2.专业知识:熟练掌握马克思主义理论的基本知识、基本原理以及思想政治教育的原理与方法,同时具备相关学科知识并理解其与马克思主义理论之间的内在关系,能够跨学科整合、运用知识。
3.专业能力:具备运用马克思主义立场观点方法分析问题解决问题的能力;熟练运用思想政治教育学科知识和现代教育信息技术开展教学,具备一定的思想政治教育教学的研究能力。发挥思想政治理论课在综合育人中的关键作用,做好班级管理和综合育人工作。
4.终身学习能力:具有一定的创新意识和团队合作精神,具备自主学习与合作学习的意识与能力,提升终身学习能力。了解国内基础教育发展动态,适应时代发展要求,立足实践改进教育教学。
二、毕业要求
1师德规范
树立中国特色社会主义信念,自觉践行社会主义核心价值观,积极传播先进思想文化,不断增进对中国特色社会主义的全面认同;以立德树人为己任,在中学思想政治学科教学中贯彻党的教育方针,执行党的教育政策,树立依法执教意识,自觉维护学生合法权益,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
1.1【政治思想】学习掌握马克思主义理论,了解国内外发展大势,积极践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,铸牢中华民族共同体意识。
1.2【职业道德】贯彻党的教育方针,以立德树人为己任;学习并遵守教师职业道德规范,了解中国特色社会主义法治理论,具备依法执教的意识。立志做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
2教育情怀
熟悉从教区域教育发展情况,认同中学思想政治学科教师工作的职业价值和专业性,具有扎根基础教育的从教意愿,具有积极的情感、严谨的态度和正确的教师价值观;掌握学科相关领域的知识,具有人文底蕴、科学精神和责任意识,注重言传身教、为人师表,做学生人格塑造、知识学习、思维创新、奉献祖国的引领者。
2.1【职业认同】认同思想政治课教师在综合育人中的价值,安心从事思想政治课教育教学。具有积极的情感、端正的态度、树立为民服务、奉献社会的价值观,做学生的表率。
2.2【职业素养】掌握文学、历史、艺术等人文知识以及自然科学知识,具备良好的人文底蕴和实事求是的科学精神,乐教善教,尊重学生,工作踏实细致,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
3学科素养
系统掌握马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义和思想政治教育学等专业知识、基本原理和基本技能,理解思想政治教育学科知识体系的基本内容、方法和特质;掌握思想政治教育学科与相关学科的内在关系,理解思想政治教育学科的社会实践价值,能运用马克思主义原理分析和回应实际问题;对学习科学、逻辑思维科学的知识有一定的了解。
3.1【理论素养】掌握马克思主义理论以及思想政治教育的基本知识、基本原理和基本方法,了解思想政治教育学科体系,能初步运用其解决思想政治教育教学的具体问题。
3.2【知识结构】了解思想政治教育学科与其他学科的联系。掌握哲学、政治学、法学、社会学等学科的基本知识和理论,形成合理知识结构,具备较为扎实的学科素养。
3.3【实践能力】通过教育教学实践与社会实践活动认识到思想政治教育的原理和方法既源于实践又指导实践。
3.4 【专业能力】初步掌握运用马克思主义立场、观点、方法分析和解决问题的能力。
4教学能力
理解中学思想政治课程标准,具备思想政治课教育教学的基本技能,能够在教育教学实践中针对中学生身心发展阶段和认知特点,选择和运用恰当的现代信息技术独立完成教学设计、实施和评价;掌握汉语言文字使用规范,具备一定的教学研究能力,能综合运用相关学科知识进行教学反思。
4.1【教学技能】通过教学技能训练,具备思想政治课教学的基本技能,依据学科标准,针对中学生发展和学科认知开展教学。
4.2【信息运用】能够运用思想政治教育学科知识和现代信息技术进行教学设计、实施和评价。
4.3【教研能力】通过实习教学体验和论文写作锻炼等,初步具备一定的思想政治教育教学研究能力。
5 班级指导
树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法,掌握班主任工作原理与方法,具有一定的班级组织和管理能力,能担任或协助班主任工作;能够在班主任工作实践中参与组织或指导开展德育、心理健康教育等教育活动,并获得积极体验。
5.1 【德育理念】树立德育为先的理念,了解中学德育原理与方法,掌握班级组织与建设的工作规律与基本方法。
5.2【指导能力】在班主任工作实践中,初步学会运用思想政治教育原理方法以及班级管理方法开展班集体建设、学生综合素质评价,参与德育和心理健康教育等活动组织指导,获得积极体验。
6 综合育人
了解中学生身心发展特点,把握中学生养成教育规律;理解中学思想政治学科的育人价值,能够在教育实践中将知识学习、能力发展与品德养成相结合,自觉在中学思想政治学科教学中开展养成教育;在教育实践环节中了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,具有协同育人意识,能够参与主题教育和社团活动,掌握综合育人的规律与方法。
6.1【课程育人】掌握教育心理学等基本理论和基本知识,了解学生身心发展和养成规律,理解思想政治理论课在落实立德树人根本任务中的关键作用,将育人活动融入教育教学之中。
6.2【活动育人】通过专题讲座、经验交流、教育实习等方式,初步了解学校文化和教育活动的育人作用与方法,掌握综合育人的规律与方法。
7 学会反思
具有终身学习意识、创新精神和批判性思维,关注时事与政策变化、中学思想政治学科前沿和基础教育改革发展动态,适应新时代教育发展需求,进行学习和职业生涯规划;知晓反思方法、创新意识、批判性思维在思想政治教育教学中的意义,初步掌握反思方法与技巧,能够初步运用反思方法、创新意识和批判性思维分析和解决教育教学中遇到的难题。
7.1【学习理念】树立终身学习理念,了解国内外基础教育改革发展态势和时代发展要求,做好思想政治课教师的职业发展规划,不断提升教育教学能力。
7.2【反思能力】初步掌握反思的方法和技能,具有一定的创新意识和实践能力,学会分析解决思想政治教育教学中的问题。
8 沟通合作
认识人与社会的辩证关系,理解团队协作和学习共同体的实践内涵,掌握沟通原理与技能,能阐明党和国家的方针政策,以有效开展思想政治教育工作;掌握合作互助的原理与技能,能在教学实践中体验小组互助和合作学习并获得感悟。
8.1【沟通能力】认识人与社会的辩证关系,具有集体意识和团队协作精神,掌握沟通合作技能,具备较强的思想政治工作能力。
8.2【合作学习】在“以学生为中心”的课堂教学改革中获得小组互助和合作学习的体验,理解学习共同体的作用并在见习、实习中加深体验与感悟。
三、核心课程
马克思主义哲学、政治学、马克思主义经典文献导读、思想政治教育学原理、思想政治教育方法论、比较思想政治教育、伦理学、中国共产党历史、中国共产党思想政治教育史、思想政治课程与教学论、中学思想政治课程教学设计与案例分析、中学思想政治课程标准与教材研究、思想政治教育研究方法、思想政治名师课例研究、班主任与班级管理
四、学制学位
基本学制四年,弹性学制三至七年。符合学位授予条件者,授予法学学士学位。
五、毕业学分
学生修满163学分准予毕业,其中必修课144学分,通识选修课5学分,专业限选课9学分,专业任选课5学分。蒙古语授课生源学生,修满163学分外,还需完成5学分通用语言文字类课程,合格后准予毕业。
六、课程设置学时及学分比例表
教育 平台 | 课程类别 | 课程 性质 | 学时 | 学分及占比 | 备注 | |||||||||
小计 | 合计 | 小计 | 其中实验实践学分 | 平台课程实验实践学分占比 | ||||||||||
通识 课程 | 思政理论 | 必修 | 96 | 680 | 4 | 18% | 劳动实践1学分,劳动理论中0.5学分 | |||||||
公共基础 | 必修 | 464 | 26 | 6.3 | ||||||||||
素质教育 | 通选 | 120 | 5 | |||||||||||
学科 课程 | 学科课程 | 必修 | 944 (1008) | 944 (1008) | 59(63) | 13.8 (15.3) | 23.4% (24.3%) | |||||||
专业 课程 | 专业核心 | 必修 | 488 | 816 | 30.5 | 9.0 | 47.5% (48.3%) | |||||||
专业选修 | 限选 | 216 | 9 | 1.5 | ||||||||||
任选 | 96 | 4 | 1.5 | |||||||||||
专业实践 | 必修 | 16 | 16.5 (17.5)
| 16.5 (17.5)
90 | ||||||||||
创新 创业 | 创新创业 | 必修 | 48 | 72 | 4 | 0.5 | 55.6% | |||||||
任选 | 24 | 1 | 0.5 | |||||||||||
课外延学 | 必修 | 4 | 4 | |||||||||||
学时合计 |
2512 (2576) | 必修 | 2056 (2120) | 81.8% (82.3%) | 学分合计 | 163(168) | 必修 | 144(149) | 88.3% (88.7%) | |||||
选修 | 19 | 11.7% | ||||||||||||
选修 | 456 | 18.2% | ||||||||||||
实验 实践 | 53.8 (56.3) | 33% (33.5%) | ||||||||||||
人文社会与科学素养课程 | 学分 20 | 占比12.3% | ||||||||||||
学科专业课程 | 学分 89.5 | 占比 54.9% | ||||||||||||
七、课程教学计划表 | ||||||||||||
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 程质 课性 | 学分 | 学数 总时 | 学时分配 | 开课学期 | 考试课 | 考查课 | |||
理论 | 实验 | 实践 | ||||||||||
通识课程平台 | 政治理论 | 6181052 | 铸牢中华民族共同体意识[*] | 必修 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | √ | ||
618106* | 形势与政策 | 必修 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | √ | |||||
公共基础 | 6132*** | 大学外语 | 必修 | 12 | 192 | 192 | 1-4 | √ | ||||
6372019 | 高级办公自动化 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | √ | ||||
6122*** | 体育 | 必修 | 2 | 128 | 128 | 1-4 | √ | |||||
6122901 | 体质健康测试 | 必修 | 1 | 6 | √ | |||||||
6242001 | 军事理论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1 | √ | |||||
6242002 | 军事技能 | 必修 | 2 | 2周 | 2周 | 1 | √ | |||||
618290* | 劳动 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1-8 | √ | ||||
6242003 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | |||||
素质教育 | ***** | 人文与社会科学类 | 通选 | 5 | 120 | 全校学生通识选修课学分不低于5学分,其中美育类课程2学分, “四史”课程1学分。 | √ | |||||
***** | 自然科学与技术类 | |||||||||||
***** | 艺术与审美类 | |||||||||||
小计 | 学时: 680 占比:27.5% 学分:35 占比:21.6% | |||||||||||
学科教育平台 | 学科课程 | 6185912 | 中国哲学史 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | 人文社会与科学素养课 | ||
6185913 | 西方哲学史 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 4 | √ | |||||
6185914 | 明辨性思维及训练 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 1 | √ | ||||
6025911 | 世界文明史 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 1 | √ | |||||
6015911 | 中外文学经典导读 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 1 | √ | |||||
6035911 | 教育学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | √ | |||||
6035912 | 教育心理学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | √ | |||||
6085911 | 教育信息技术 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | √ | ||||
6015011 | 必修 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | √ | |||||
6565001 | 书法与板书 | 必修 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | √ | ||||
6565002(6565002) | 必修 | 1 (2) | 16(32) | 6 | 10(32) | 2 | √ | |||||
6185001 | 马克思主义哲学 | 必修 | 5 | 80 | 64 | 16 | 2 | √ | ||||
6185002 | 马克思主义政治经济学 | 必修 | 4.5 | 72 | 56 | 16 | 5 | √ | ||||
6185003 | 科学社会主义 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | √ | ||||
6185004 | 毛泽东思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | √ | ||||
6185005 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | √ | ||||
6185006 | 马克思主义发展史 | 必修 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 8 | √ | ||||
6185007 | 政治学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | √ | ||||
6185008 | 法学概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | √ | ||||
6185009 | 社会学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | √ | ||||
6185010 | 逻辑学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | √ | ||||
6187042 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | √ | ||||
小计 | 学时:944 (1008) 占比:37.6% (39.1%) 学分:59(63) 占比:36.2% (37.5%) | |||||||||||
专业教育平台 | 专业核心课程 | 6186011 | 马克思主义经典文献导读(上) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 5 | √ | |||
6186012 | 马克思主义经典文献导读(下) | 必修 | 2 | 32 | 32 | 7 | √ | |||||
6186050 | 思想政治教育学原理 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | √ | ||||
6186051 | 思想政治教育方法论 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | √ | ||||
6186014 | 比较思想政治教育 | 必修 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 8 | √ | ||||
6186015 | 伦理学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | √ | ||||
6186016 | 中国共产党历史 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | √ | ||||
6186017 | 中国共产党思想政治教育史 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | √ | ||||
6186018 | 思想政治课程与教学论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | √ | ||||
6186019 | 中学思想政治课程教学设计与案例分析 | 必修 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 5 | √ | ||||
6186020 | 中学思想政治课程标准与教材研究 | 必修 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 5 | √ | ||||
6186021 | 思想政治教育研究方法 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | √ | ||||
6186022 | 思想政治名师课例研究 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | √ | ||||
6186023 | 班主任与班级管理 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | √ | ||||
专业选修课程 | 6187024 | 中国近现代史纲要 | 限选 | 1 | 24 | 1 | √ | |||||
6187025 | 行政学 | 限选 | 1 | 24 | 3 | √ | ||||||
6187026 | 中外政治制度专题 | 限选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 5 | √ | ||||
6187027 | 当代世界经济与政治 | 限选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 7 | √ | ||||
6187045 | 新中国史 | 限选 | 1 | 24 | 2 | √ | ||||||
6187029 | 美学 | 限选 | 1 | 24 | 4 | √ | ||||||
6187030 | 社会调查研究与方法 | 限选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 8 | √ | ||||
6187031 | 西方马克思主义 | 限选 | 1 | 24 | 8 | √ | ||||||
6187032 | 当代社会思潮 | 限选 | 1 | 24 | 5 | √ | ||||||
6187033 | 经济学说史 | 任选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | √ | ||||
6187034 | 内蒙古革命史 | 任选 | 1 | 24 | 7 | √ | ||||||
6187046 | 习近平法治思想专题 | 任选 | 1 | 24 | 4 | √ | ||||||
6187036 | 政治学与中学思想政治教学 | 任选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 5 | √ | ||||
6187037 | 马克思主义基本原理与中学思想政治教学 | 任选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 6 | √ | ||||
6187T38 | 求职应聘公关技能 | 任选 | 1 | 24 | 7 | √ | ||||||
6187T39 | 非理性主义与感性的现代生活方式 | 任选 | 1 | 24 | 5 | √ | ||||||
6187044 | 世界近现代史 | 任选 | 1 | 24 | 3 | √ | ||||||
6187T41 | 现代管理学 | 任选 | 1 | 24 | 8 | √ | ||||||
6187T47 | ◆中国共产党党史 | 任选 | 1 | 24 | 7 | √ | ||||||
6187T48 | ◆改革开放史 | 任选 | 1 | 24 | 3 | √ | ||||||
6187T49 | ◆社会主义发展史 | 任选 | 1 | 24 | 5 | √ | ||||||
6187T45 | ◆新中国史 | 任选 | 1 | 24 | 2 | √ | ||||||
专业实践课程 | 618892* | 见习 | 必修 | 2.5 | 5周 | 2-6 | √ | |||||
6188926 | 研习 | 0.5 | 1周 | 6 | √ | |||||||
6188002 | 学年论文 | 必修 | 0.5 | 5 | √ | |||||||
6188924 | 教育实习 | 必修 | 7 | 14周 | 6 | √ | ||||||
6188001 | 毕业论文(设计) | 必修 | 5 | 10周 | 8 | √ | ||||||
6188901 | 教师技能训练 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | √ | ||||
6188003 | 必修 | 1 | 1周 | 2 | √ | |||||||
小计 | 学时:816 占比:32.4% 学分:60(61) 占比:36.8%(36.3%) | |||||||||||
创新创业教育平台 | 创新创业课程 | 6183001 | 新生研讨与职业发展 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | √ | ||
645300* | 创新创业基础 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2,4 | √ | |||||
6453003 | 创新创业实务 | 必修 | 1 | 7 | √ | |||||||
645300* | 就业指导 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3,6 | √ | |||||
6187C43 | 演讲与口才(慕课平台) | 任选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 4 | √ | ||||
课外延学 | 6453004 | 创新创业成果 | 必修 | 1 | 8 | √ | ||||||
6552001 | 第二课堂(含社会实践) | 必修 | 3 | 8 | √ | |||||||
小计 | 学时:72 占比 2.9 % 学分:9 占比:5.5 % |
注:课程代码后标“◆”为面向全校通识选修课;标注“☼”的课程为蒙古语授课生源学生必修课程,()括号内的学时学分为蒙古语授课生源学生学时学分。
八、学期教学进程表 | |||||||||||
开课学期 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 周学时 | 考核方式 | ||
理论 | 实验 | 实践 | |||||||||
第一学期 | 思政理论 | 6181061 | 形势与政策1 | 必修 | - | 8 | 8 | 0.5 | 考试 | ||
公共基础 | 6132**1 | 大学外语1 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
公共基础 | 6372019 | 高级办公自动化 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
公共基础 | 6122001 | 体育1 | 必修 | 0.5 | 32 | 32 | 2 | 考试 | |||
公共基础 | 6242001 | 军事理论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | |||
公共基础 | 6242002 | 军事技能 | 必修 | 2 | 2周 | 考查 | |||||
学科基础 | 6185914 | 明辨性思维及训练 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | 考试 | ||
学科基础 | 6025911 | 世界文明史 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
学科基础 | 6015911 | 中外文学经典导读 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
专业选修 | 6187024 | 中国近现代史纲要 | 限选 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||
创新创业 | 6183001 | 新生研讨与职业发展 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | |||
学科基础 | 6565001 | 书法与板书 | 必修 | 1 | 16 | 12 | 4 | 考试 | |||
本学期应修读:22.5学分,其中必修21.5学分,限选1学分。 | |||||||||||
第二学期 | 思政理论 | 6181052 | 铸牢中华民族共同体意识 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 考试 | |
思政理论 | 6181062 | 形势与政策2 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 考试 | ||||
公共基础 | 6132**2 | 大学外语2 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
公共基础 | 6122002 | 体育2 | 必修 | 0.5 | 32 | 32 | 2 | 考试 | |||
公共基础 | 6242003 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | |||
公共基础 | 6182901 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 32 | 16 | 16 | 考查 | |||
创新创业 | 6453001 | 创新创业基础1 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考查 | |||
素质教育 | ***** | **** | 通选 | 1 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||
学科基础 | 6035912 | 教育心理学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | |||
学科课程 | 6015011 | ☼阅读与写作 | 必修 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | 考试 | ||
学科核心 | 6185001 | 马克思主义哲学 | 必修 | 5 | 80 | 64 | 16 | 6 | 考试 | ||
专业核心 | 6186016 | 中国共产党历史 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
学科核心 | 6185007 | 政治学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业选修 | 6187045 | 新中国史 | 限选 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||
专业实践 | 6188003 | ☼国家通用语言文字应用训练 | 必修 | 1 | 1周 | ||||||
专业实践 | 6188921 | 见习1 | 必修 | 0.5 | 1周 | 考查 | |||||
学科基础 | 6565002 (6565002) | 教师口语 | 必修 | 1 (2) | 16 (32) | 16 (32) | 考试 | ||||
本学期应修读:27.5(31.5)学分。其中,必修 25.5(29.5)学分,通识选修 1学分,限选1学分。 | |||||||||||
第 三 学 期 | 思政理论 | 6181063 | 形势与政策3 | 必修 | - | 8 | 8 | 0.5 | 考试 | ||
公共基础 | 6132**3 | 大学外语3 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
公共基础 | 6122003 | 体育3 | 必修 | 0.5 | 32 | 32 | 2 | 考试 | |||
学科基础 | 6185912 | 中国哲学史 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
学科基础 | 6035911 | 教育学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 考试 | ||||
专业核心 | 6186050 | 思想政治教育学原理 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | ||
专业核心 | 6186051 | 思想政治教育方法论 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 考试 | ||
学科核心 | 6185004 | 毛泽东思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
学科核心 | 6185010 | 逻辑学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业选修 | 6187025 | 行政学 | 限选 | 1 | 24 | 24 | 考查 | ||||
专业选修 | 6187T48 | ◆改革开放史 | 任选 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||
专业选修 | 6187044 | 世界近现代史 | 任选 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||
专业选修 | 6187033 | 经济学说史 | 任选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | 考查 | ||
素质教育 | ***** | **** | 通选 | 1 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||
素质教育 | ***** | **** | 通选 | 1 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||
创新创业 | 6453005 | 就业指导1 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考查 | |||
专业实践 | 6188922 | 见习2 | 必修 | 0.5 | 1周 | 考查 | |||||
本学期应修读:25 学分。其中,必修21 学分,通识选修2学分,专业限选1学分,专业任选1学分。 | |||||||||||
第四学期 | 思政理论 | 6181064 | 形势与政策4 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考试 | ||
公共基础 | 6132*** | 专门用途英语 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
公共基础 | 6122004 | 体育4 | 必修 | 0.5 | 32 | 32 | 2 | 考试 | |||
创新创业 | 6453002 | 创新创业基础2 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考查 | |||
素质教育 | ***** | **** | 通选 | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | |||
学科基础 | 6085911 | 教育信息技术 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 考试 | ||
学科基础 | 6185913 | 西方哲学史 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
学科核心 | 6185005 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业核心 | 6186015 | 伦理学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业核心 | 6185009 | 社会学 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业核心 | 6186018 | 思想政治课程与教学论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业选修 | 6187029 | 美学 | 限选 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | |||
专业选修 | 6187046 | 习近平法治思想研究 | 任选 | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | |||
创新创业 | 6187C43 | 演讲与口才(慕课平台) | 任选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 2 | 考查 | ||
专业实践 | 6188923 | 见习3 | 必修 | 0.5 | 1周 | 考查 | |||||
本学期应修读:25学分。其中,必修 22学分,通识选修1分,专业限选1学分,专业任选 1学分。 | |||||||||||
第五学期 | 思政理论 | 6181065 | 形势与政策5 | 必修 | - | 8 | 8 | 0.5 | 考试 | ||
专业实践 | 6188002 | 学年论文 | 必修 | 0.5 | 考查 | ||||||
素质教育 | ***** | **** | 通选 | 1 | 24 | 24 | 0.5 | 考查 | |||
学科核心 | 6185002 | 马克思主义政治经济学 | 必修 | 4.5 | 72 | 56 | 16 | 5 | 考试 | ||
学科核心 | 6185003 | 科学社会主义 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业核心 | 6186017 | 中国共产党思想政治教育史 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业核心 | 6186011 | 马克思主义经典文献导读(上) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||
专业核心 | 6186022 | 思想政治名师课例研究 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 考试 | ||
专业核心 | 6187020 | 中学思想政治课程标准与教材研究 | 必修 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 3 | 考查 | ||
专业选修 | 6187026 | 中外政治制度专题 | 限选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | 考查 | ||
专业选修 | 6187032 | 当代社会思潮 | 限选 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||
专业选修 | 6187036 | 政治学与中学思想政治教学 | 任选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | 考查 | ||
专业选修 | 6187T39 | 非理性主义与感性的现代生活方式 | 任选 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||
专业实践 | 6188901 | 教师技能训练 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 考试 | ||
专业核心 | 6186023 | 班主任与班级管理 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | 考试 | ||
专业核心 | 6186019 | 中学思想政治课程教学设计与案例分析 | 必修 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 3 | 考试 | ||
专业实践 | 6188924 | 见习4 | 必修 | 0.5 | 1周 | 考查 | |||||
学科基础 | 6187042 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业选修 | 6187T49 | ◆社会主义发展史 | 任选 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||
本学期应修读: 26.5学分。其中,必修 22.5学分,通识选修1分,专业限选2学分,专业任选 1学分。
| |||||||||||
第六学期 | 思政理论 | 6181066 | 形势与政策6 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考试 | ||
公共基础 | 6122901 | 体质健康测试 | 必修 | 1 | 考试 | ||||||
专业实践 | 6188924 | 教育实习 | 必修 | 7 | 14周 | 考查 | |||||
专业实践 | 6188926 | 研习 | 必修 | 0.5 | 1周 | 考查 | |||||
专业实践 | 6188925 | 见习5 | 必修 | 0.5 | 1周 | 考查 | |||||
创新创业 | 6453006 | 就业指导2 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考查 | |||
本学期应修读:10学分。其中,必修 10学分。 | |||||||||||
第七学期 | 思政理论 | 6181067 | 形势与政策7 | 必修 | - | 8 | 8 | 考试 | |||
创新创业 | 6453003☆ | 创新创业实务☆ | 必修 | 1 | 考查 | ||||||
学科核心 | 6185008 | 法学概论 | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | ||
专业核心 | 6186012 | 马克思主义经典文献导读(下) | 必修 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | |||
专业核心 | 6186021 | 思想政治教育研究方法 | 必修 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 考试 | ||
专业选修 | 6187027 | 当代世界经济与政治 | 限选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | 考查 | ||
专业选修 | 6187037 | 马克思主义基本原理与中学思想政治教学 | 任选 | 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | 考查 | ||
专业选修 | 6187T47 | ◆中国共产党党史 | 任选 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||
本学期应修读:9学分。其中,必修7学分,专业限选 1 学分,专业任选 1 学分。 | |||||||||||
第八学期 | 思政理论 | 6181068 | 形势与政策8 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考试 | ||
